HISTÓRIA COMPETITIVA · CORTE 2025
Ranking dos clubes do Nordeste
Clubes do Nordeste pelo mesmo sistema de pontuação do ranking nacional. Compare títulos e campanhas até 2025.
| # | Clube | Pontos | Títulos | Vices | Campanhas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.393 | 2 | 2 | 65 | |
| 2 | 1.150 | 2 | 1 | 46 | |
| 3 | 324 | 0 | 3 | 32 | |
| 4 | 298 | 0 | 2 | 46 | |
| 5 | 226 | 0 | 1 | 30 | |
| 6 | 161 | 0 | 1 | 25 | |
| 7 | 97 | 0 | 0 | 20 | |
| 8 | 27 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Santa Rita | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Baraúnas | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Flamengo-PI | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Horizonte | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Icasa | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Retrô | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Classificação segundo os pontos editoriais do projeto, nas campanhas registradas até 2025. Cobertura varia por época e torneio. Como funciona o ranking?