HISTÓRIA COMPETITIVA · CORTE 2025
Ranking de clubes de Rio de Janeiro
Títulos, campanhas e pontos dos clubes de Rio de Janeiro nas competições da base. Altere anos e torneios para explorar outros recortes.
| # | Clube | Pontos | Títulos | Vices | Campanhas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.473 | 23 | 17 | 122 | |
| 2 | 4.975 | 7 | 6 | 92 | |
| 3 | 4.577 | 7 | 9 | 100 | |
| 4 | 3.260 | 4 | 7 | 84 | |
| 5 | 63 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | América-RJ | 50 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Americano | 8 | 0 | 0 | 2 |
Classificação segundo os pontos editoriais do projeto, nas campanhas registradas até 2025. Cobertura varia por época e torneio. Como funciona o ranking?