Melhor janela de cinco temporadas: 39 pontos.
Explorar esse período →HISTÓRIA DO CLUBE · CORTE 2025
Atlético-GO
Goiás · Centro-Oeste
36º no ranking geral por pontos, com os pesos originais e todas as competições da base.
São números do recorte deste projeto, não todos os títulos ou participações da história do clube. A cobertura varia por época e torneio; consulte o método. Patrocínio não interfere na classificação.
A história em perspectiva
Vieram de Copa do Brasil no histórico registrado.
Conferir a composição →Todas as competições e pesos oficiais. Janelas de cinco anos consecutivos; em empate, aparece a primeira. Formatos e cobertura variam por época. Percentuais arredondados podem não somar 100%.
Conquistas registradas
Cada título abaixo corresponde a uma campanha cadastrada. Toque no ano para abrir o ranking daquela edição.
Nenhum título registrado nas competições desta base. As campanhas podem ser consultadas abaixo.
Pontuação por competição
| Competição | Pontos | Do total | Títulos | Vices | Campanhas |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 54 | 74% | 0 | 0 | 8 |
| Copa Sul-Americana / Mercosul | 12 | 16% | 0 | 0 | 3 |
| Campeonato Brasileiro | 7 | 10% | 0 | 0 | 9 |
Posição do clube por década
Campanhas por temporada
| Ano | Competição | Resultado | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Campeonato Brasileiro | 19º lugar | 0 | Consultar |
| 2024 | Copa do Brasil | Eliminado nas oitavas | 4 | Consultar |
| 2022 | Campeonato Brasileiro | 18º lugar | 0 | Consultar |
| 2022 | Copa do Brasil | Eliminado nas quartas | 10 | Consultar |
| 2022 | Copa Sul-Americana | Semifinalista | 10 | Consultar |
| 2021 | Campeonato Brasileiro | 9º lugar | 7 | Consultar |
| 2021 | Copa do Brasil | Eliminado nas oitavas | 4 | Consultar |
| 2021 | Copa Sul-Americana | Eliminado na fase de grupos | 0 | Consultar |
| 2020 | Campeonato Brasileiro | 13º lugar | 0 | Consultar |
| 2020 | Copa do Brasil | Eliminado nas oitavas | 4 | Consultar |
| 2017 | Campeonato Brasileiro | 20º lugar | 0 | Consultar |
| 2017 | Copa do Brasil | Eliminado nas oitavas | 4 | Consultar |
| 2012 | Campeonato Brasileiro | 19º lugar | 0 | Consultar |
| 2012 | Copa Sul-Americana | Eliminado nas oitavas | 2 | Consultar |
| 2011 | Campeonato Brasileiro | 13º lugar | 0 | Consultar |
| 2010 | Campeonato Brasileiro | 16º lugar | 0 | Consultar |
| 2010 | Copa do Brasil | Semifinalista | 20 | Consultar |
| 2008 | Copa do Brasil | Eliminado nas oitavas | 4 | Consultar |
| 2007 | Copa do Brasil | Eliminado nas oitavas | 4 | Consultar |
| 1968 | Taça Brasil | Eliminado na fase regional | 0 | Consultar |
Campanhas também registradas historicamente como Atlético Goianiense. Fonte da identidade.