BigDozeRanking histórico do futebol brasileiro.

BigDoze · RANKING HISTÓRICO

Ranking geral

Compare a história dos clubes por títulos e campanhas. Escolha um período, encontre seu time e explore.

Método e fontes
SEU RECORTE

Escolha o que entra no ranking

CompetiçõesTodas as competições

Competições incluídas

Combine como quiser. O ranking muda na hora.

·
Época do Brasileirão
PeríodoTodo o histórico

Escolha o período

A base disponível vai até 2025.

Período selecionado1937–2025
Período livre

O período vale para todas as competições selecionadas.

LocalizaçãoTodo o Brasil

Região e estado

Filtra os clubes, sem mudar os pontos.

Na liderança

Pesos oficiais · até 2025

Classificação por pontos · pesos oficiais do projeto

Classificação

Soma dos pontos nos torneios selecionados

Escolha uma janela para comparar com o período anterior.

No celular, cada clube reúne seus indicadores em uma linha ampliada.

#ClubePeríodo anteriorDetalhes
01 Flamengo 13.473 — 2317 122 Ver campanhas
02 Palmeiras 12.850 — 2218 126 Ver campanhas
03 São Paulo 12.685 — 1713 121 Ver campanhas
04 Santos 11.667 — 1512 96 Ver campanhas
05 Corinthians 10.368 — 167 114 Ver campanhas
06 Grêmio 9.581 — 1412 117 Ver campanhas
07 Cruzeiro 7.812 — 1315 105 Ver campanhas
08 Internacional 7.348 — 1012 99 Ver campanhas
09 Fluminense 4.975 — 76 92 Ver campanhas
10 Atlético-MG 4.950 — 89 109 Ver campanhas
11 Vasco da Gama 4.577 — 79 100 Ver campanhas
12 Botafogo 3.260 — 47 84 Ver campanhas
13 Athletico-PR 2.114 — 48 76 Ver campanhas
14 Bahia 1.393 — 22 65 Ver campanhas
15 Sport Recife 1.150 — 21 46 Ver campanhas
16 Coritiba 815 — 12 50 Ver campanhas
17 Guarani 771 — 12 30 Ver campanhas
18 Criciúma 477 — 10 18 Ver campanhas
19 Juventude 471 — 10 23 Ver campanhas
20 Santo André 404 — 10 5 Ver campanhas
21 Paulista 400 — 10 2 Ver campanhas
22 Goiás 384 — 02 56 Ver campanhas
23 Fortaleza 324 — 03 32 Ver campanhas
24 Vitória 298 — 02 46 Ver campanhas
25 São Caetano 275 — 03 13 Ver campanhas
26 Chapecoense 232 — 11 16 Ver campanhas
27 Náutico 226 — 01 30 Ver campanhas
28 Portuguesa 167 — 01 29 Ver campanhas
29 Red Bull Bragantino 165 — 02 20 Ver campanhas
30 Ceará 161 — 01 25 Ver campanhas
31 Ponte Preta 133 — 01 27 Ver campanhas
32 Paraná 123 — 00 25 Ver campanhas
33 Figueirense 97 — 01 20 Ver campanhas
34 Santa Cruz 97 — 00 20 Ver campanhas
35 América-MG 82 — 00 15 Ver campanhas
36 Atlético-GO 73 — 00 20 Ver campanhas
37 Brasiliense 64 — 01 4 Ver campanhas
38 Remo 63 — 00 12 Ver campanhas
39 Bangu 63 — 01 3 Ver campanhas
40 Rio Branco-ES 57 — 00 1 Ver campanhas
41 Avaí 54 — 00 11 Ver campanhas
42 América-RJ 50 — 00 8 Ver campanhas
43 Operário-MS 47 — 00 6 Ver campanhas
44 Mirassol 43 — 00 1 Ver campanhas
45 Londrina 40 — 00 3 Ver campanhas
46 Paysandu 32 — 00 11 Ver campanhas
47 Ipatinga 30 — 00 3 Ver campanhas
48 CSA 27 — 00 7 Ver campanhas
49 Brasil de Pelotas 25 — 00 1 Ver campanhas
50 15 de Novembro 24 — 00 2 Ver campanhas
51 Linhares 20 — 00 1 Ver campanhas
52 ABC 18 — 00 3 Ver campanhas
53 América-RN 14 — 00 4 Ver campanhas
54 Santa Rita 14 — 00 2 Ver campanhas
55 CRB 12 — 00 3 Ver campanhas
55 Rio Branco-AC 12 — 00 3 Ver campanhas
55 Vila Nova 12 — 00 3 Ver campanhas
58 Cuiabá 10 — 00 8 Ver campanhas
59 Baraúnas 10 — 00 1 Ver campanhas
59 Comercial-MS 10 — 00 1 Ver campanhas
59 Palmas 10 — 00 1 Ver campanhas
59 Treze 10 — 00 1 Ver campanhas
59 Volta Redonda 10 — 00 1 Ver campanhas
64 J. Malucelli 9 — 00 2 Ver campanhas
65 Caxias-RS 8 — 00 3 Ver campanhas
65 Gama 8 — 00 3 Ver campanhas
65 Nacional-AM 8 — 00 3 Ver campanhas
68 Americano 8 — 00 2 Ver campanhas
68 Ituano 8 — 00 2 Ver campanhas
68 Kaburé 8 — 00 2 Ver campanhas
68 Luverdense 8 — 00 2 Ver campanhas
72 Joinville 5 — 00 4 Ver campanhas
73 Internacional de Limeira 5 — 00 2 Ver campanhas
74 Anapolina 5 — 00 1 Ver campanhas
74 São José-SP 5 — 00 1 Ver campanhas
76 Grêmio Barueri 4 — 00 4 Ver campanhas
77 Mixto 4 — 00 2 Ver campanhas
78 Ariquemes 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Blumenau 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Botafogo-PB 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Confiança 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Flamengo-PI 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Fluminense de Feira 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Horizonte 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Icasa 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Juazeirense 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Retrô 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Rio Negro-AM 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Salgueiro 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Sampaio Corrêa 4 — 00 1 Ver campanhas
78 São José-AP 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Sergipe 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Taguatinga 4 — 00 1 Ver campanhas
78 Tiradentes-DF 4 — 00 1 Ver campanhas
78 União Bandeirante 4 — 00 1 Ver campanhas
96 Brasília 2 — 00 1 Ver campanhas
97 Botafogo-SP 0 — 00 3 Ver campanhas
98 Uberlândia 0 — 00 2 Ver campanhas
99 Colorado 0 — 00 1 Ver campanhas
99 Comercial-SP 0 — 00 1 Ver campanhas
99 Desportiva-ES 0 — 00 1 Ver campanhas
99 Ferroviária 0 — 00 1 Ver campanhas
99 São Bento 0 — 00 1 Ver campanhas
99 União São João 0 — 00 1 Ver campanhas
99 XV de Piracicaba 0 — 00 1 Ver campanhas
Pontos exibidos arredondados para o inteiro mais próximo. A classificação utiliza os valores exatos. * Libertadores e Sul-Americana/Mercosul incluem fases iniciais sem pontos. Recopa conta finais com brasileiros; Copa do Brasil conta campanhas desde as oitavas de 1989 a 2025.

VOLTE À HISTÓRIA. ENCONTRE OUTRA RESPOSTA.

Uma pergunta leva à próxima.

Descobertas calculadas com a base até 2025 e os pesos oficiais.

Explorar descobertas →

Base até 2025 · Critérios v3 · Conferência registrada: 13/10/2026

PESOS EM USO

Como funciona o ranking?

Após o critério escolhido, desempates usam pontos, pontos de títulos, títulos mundiais, Libertadores, Brasileiros, Copas do Brasil, títulos totais, vices e campanhas. Clubes ainda iguais compartilham a posição; o nome apenas organiza a exibição. “Campanhas” conta os registros disponíveis, e “1º + 2º” soma campeões e vices, incluindo ligas que não tiveram final. Os filtros geográficos só restringem o universo de clubes. Quem dominou cada era?

Metodologia atualizada em 13/10/2026. Títulos têm peso maior; campanhas recebem apenas os pontos de sua melhor fase real. Mundiais têm regras próprias por formato. Os pesos são escolhas editoriais explícitas. Veja a auditoria desta atualização.

Ler a metodologia completa e permanente →

Campeonato Brasileiro500 campeão · 1×
Copa do Brasil400 campeão · 1×
Copa Libertadores800 campeão · 1×
Copa Intercontinental e Mundiais FIFA (1960–2025)1500 campeão · 1×
Mundial de Clubes FIFA (32 clubes, 2025)3000 campeão · 1×
Recopa Sul-Americana150 campeão · 1×
Copa Sul-Americana / Mercosul200 campeão · 1×
Supercopa do Brasil100 campeão · 1×

SEUS CRITÉRIOS. OUTRA PERSPECTIVA.

Monte seu ranking

Quanto vale cada título para você? Altere o valor do campeão: as outras campanhas mantêm a proporção oficial. O resultado é uma simulação pessoal.

Valor do campeão · até 10.000 pontos por torneio

O compartilhamento do ranking guarda seus pesos no link. Testar um atalho substitui os pesos personalizados anteriores; os filtros permanecem.

CAMPANHAS REGISTRADAS

Clube

Compartilhar este ranking

O link guarda competições, período, ordem e pesos escolhidos.